保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果
この度の測定結果をお知らせします。
市内の保育園・児童センター・キッズルーム等における空間放射線量の測定結果は、下記のとおりでした。
各保育園等の放射線量は、文部科学省・厚生労働省が示している園舎・園庭等の利用判断における暫定的な目安(1時間あたり3.8マイクロシーベルト)、さらには、放射線量低減策を実施する場合の指標(1時間あたり1マイクロシーベルト)を下回りました。
しかしながら、保育園等における早期の安全対策を求めるご意見、ご要望も寄せられております。こうしたことから、今後、国、県及び市で新たな指針、対策等が示されるまでの当面の対策といたしまして、引き続き下記のとおり実施いたします。つきましては、近日中に各保育園等を通じて保護者の皆さまにお知らせしてまいります。
- 戸外遊び、散歩の活動後は手洗い、うがいを徹底します。
- 戸外遊び後は、衣服のほこりを払い、入室します。
- 戸外遊び後は、靴の泥をよく落とし、入室します。
- 土や砂を口に入れないように注意し、入った場合は速やかに、よくうがいを行ないます。
- 土ぼこりや砂ぼこりが多い時は戸外遊びを控え、窓を閉めます。また、水をまき、土ぼこりがたたないようにします。
- 砂場は常時シートをかぶせ、使用時のみシートを取ります。
- 園庭の水溜りは除去します。
- 室内外の清掃を徹底します。
測定結果
- 測定場所:園庭等内の中央付近(土)
- 測定機種:富士電機株式会社 型式NHL2 「はかるくん2(ローマ数字の2)」
保育園名 | 測定日(開始時刻) | 天候 | 測定値(マイクロシーベルト/時) | ||
---|---|---|---|---|---|
高さ100センチメートル | 高さ50センチメートル | ||||
桜台保育園 | 6月8日午後3時5分 | 晴 | 0.313 | 0.363 | |
若葉保育園 | 6月8日午前10時10分 | 雨 | 0.281 | 0.313 | |
あけぼの保育園 | 6月8日午後2時50分 | 晴 | 0.260 | 0.273 | |
富勢保育園 | 6月8日午前9時30分 | 雨 | 0.144 | 0.199 | |
東中新宿保育園 | 6月8日午前9時25分 | 雨 | 0.206 | 0.222 | |
豊四季保育園 | 6月8日午前11時25分 | 雨 | 0.293 | 0.375 | |
増尾保育園 | 6月8日午前9時32分 | 雨 | 0.252 | 0.283 | |
豊住保育園 | 6月8日午前10時35分 | 雨 | 0.193 | 0.172 | |
土南部保育園 | 6月8日午前11時5分 | 曇 | 0.197 | 0.236 | |
豊四季乳児保育園 | 6月8日午前11時55分 | 雨 | 0.272 | 0.260 | |
西原保育園 | 6月8日午前9時55分 | 雨 | 0.151 | 0.151 | |
豊町保育園 | 6月8日午後1時50分 | 曇 | 0.186 | 0.180 | |
富士見保育園 | 6月8日午後1時55分 | 晴 | 0.180 | 0.168 | |
酒井根保育園 | 6月8日午前10時5分 | 雨 | 0.201 | 0.203 | |
名戸ヶ谷保育園 | 6月8日午後2時10分 | 晴 | 0.147 | 0.156 | |
田中保育園 | 6月8日午後0時55分 | 雨 | 0.393 | 0.447 | |
旭町保育園 | 6月8日午後1時21分 | 曇 | 0.195 | 0.221 | |
東町保育園 | 6月8日午前9時6分 | 雨 | 0.187 | 0.224 | |
高野台保育園 | 6月8日午前9時55分 | 雨 | 0.224 | 0.213 | |
しこだ保育園 | 6月8日午後2時19分 | 曇 | 0.209 | 0.203 | |
松葉保育園 | 6月8日午後2時5分 | 曇 | 0.265 | 0.283 | |
高柳保育園 | 6月8日午前1時54分 | 雨 | 0.179 | 0.186 | |
高柳西保育園 | 6月8日午前11時30分 | 雨 | 0.190 | 0.261 | |
ひかり隣保館保育園 | 6月8日午前10時35分 | 雨 | 0.301 | 0.306 | |
おお田保育園 | 6月8日午前9時20分 | 雨 | 0.310 | 0.340 | |
花の井保育園 | 6月8日午後1時25分 | 曇 | 0.389 | 0.394 | |
柏保育園 | 6月8日午前11時35分 | 雨 | 0.259 | 0.255 | |
あいみ保育園 | 6月8日午後1時25分 | 晴 | 0.177 | 0.179 | |
巻石堂さくら保育園 | 6月8日午前8時50分 | 雨 | 0.176 | 0.169 | |
柏の葉キャンパス保育園 | 6月8日午前11時 | 雨 | 0.213 | 0.224 | |
みなみ高柳保育園 | 6月8日午後1時5分 | 曇 | 0.287 | 0.303 | |
吉野沢保育園 | 6月8日午後0時10分 | 雨 | 0.170 | 0.184 | |
柏さかさい保育園 | 6月8日午前10時50分 | 曇 | 0.220 | 0.245 | |
とばり保育園 | 6月8日午前11時10分 | 雨 | 0.199 | 0.257 | |
西口保育園 | 6月8日午前9時15分 | 雨 | 0.213 | 0.239 | |
ココファン・ナーサリー柏の葉 | 6月8日午前11時20分 | 雨 | 0.213 | 0.227 | |
北柏駅前保育園わらび | 6月8日午前10時30分 | 雨 | 0.189 | 0.263 | |
柏こばと保育園 | 6月8日午後2時20分 | 晴 | 0.188 | 0.151 | |
キッズルーム | 6月8日午前10時50分 | 雨 | 0.245 | 0.291 | |
豊四季台児童センター | 6月8日午後0時10分 | 雨 | 0.373 | 0.430 | |
しこだ児童センター | 6月8日午後2時20分 | 晴 | 0.358 | 0.356 | |
高柳児童センター | 6月8日午前11時45分 | 雨 | 0.225 | 0.239 | |
富勢こどもルーム | 6月8日午後2時 | 晴 | 0.255 | 0.307 |
0 件のコメント:
コメントを投稿