0歳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 小計 | 幼児 | ||||
男 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 34 | |||
女 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||||
7歳 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小学 | ||||||
男 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | ||||
女 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||
13歳 | 14 | 15 | 中学 | |||||||||
男 | 2 | 5 | 3 | 10 | 21 | |||||||
女 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||||
16歳 | 17 | 18 | 高校 | |||||||||
男 | 4 | 4 | 3 | 11 | 18 | |||||||
女 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
19歳 | 20 | 21 | 22 | 大学 | ||||||||
男 | 2 | 6 | 10 | 4 | 22 | 32 | ||||||
女 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | |||||||
23歳 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20代 | |||||
男 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 11 | 6 | 41 | 76 | |||
女 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 35 | ||||
30歳 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 30代 | ||
男 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 55 | 100 |
女 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 45 | |
40歳 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 40代 | ||
男 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 42 | 101 |
女 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 11 | 8 | 4 | 59 | |
50歳 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 50代 | ||
男 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 59 | 125 |
女 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 66 | |
60歳 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 60代 | ||
男 | 11 | 5 | 12 | 16 | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 82 | 162 |
女 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 2 | 11 | 11 | 3 | 6 | 80 | |
70歳 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 70代 | ||
男 | 10 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 60 | 118 |
女 | 11 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 58 | |
80歳 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 80代 | ||
男 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | 45 | ||
女 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||
90歳 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 90代 | ||
男 | 0 | 12 | ||||||||||
女 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||
男 | 431 | 864 | ||||||||||
女 | 433 |
2011年6月25日土曜日
西柏台1丁目年齢別人口
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿