平成23年度西柏台第二町会自主防災組織 役員名簿 及び保有防災用資機材 2011.5.1現在
NO | 役割名 | 氏名 | 電話 | 備考 | NO | 役割名 | 氏名 | 電話 | 備考 | |||||
1 | 本部長 | 矢吹 浩二 | 町会長 | 20 | 救出救護班付 専門員 | 菊地 昇 | (委嘱) | |||||||
2 | 副本部長 | 折原 正規 | 副会長 | 21 | 〃班付 専門員 | 宇佐美 正 | (委嘱) | |||||||
3 | 副本部長 | 加藤 敏子 | 副会長 | 22 | 避難誘導班 班長 | 小川 正 | 11班班長 | |||||||
4 | 本部付指令代行専門員 | 屋代 芳史 | (委嘱) | 23 | 〃班長付 専門員 | 高橋 稔 | (委嘱) | |||||||
5 | 情報収集伝達班々長 | 生本 時光 | 1班班長 | 24 | 〃班員 | 五十嵐イキ | 10班班長 | |||||||
6 | 〃班長付 専門員 | 軽部 義雄 | (委嘱) | 25 | 〃班員 | 中井 重雄 | 12班班長 | |||||||
7 | 〃班員 | 小川 人司 | 2班班長 | 26 | 〃班付 専門員 | 宮腰 孝治 | (委嘱) | |||||||
8 | 〃班員 | 松本 留男 | 3班班長 | 27 | 〃班付 専門員 | 佐川 謙一 | (委嘱) | |||||||
9 | 〃班付 専門員 | 新井 信一 | (委嘱) | 28 | 〃班付 専門員 | 塩沢 秀夫 | (委嘱) | |||||||
10 | 消火班 班長 | 吉野 永一 | 4班班長 | 29 | 給食給水班 班長 | 内田 文夫 | 13班班長 | |||||||
11 | 〃班長付 専門員 | 根本 國昭 | (委嘱) | 30 | 〃班長付 専門員 | 前田 年昭 | (委嘱) | |||||||
12 | 〃班員 | 城井 政憲 | 5班班長 | 31 | 〃班員 | 大淵 悟郎 | 14班班長 | |||||||
13 | 〃班員 | 矢口 昭夫 | 6班班長 | 32 | 〃班員 | 新堀 守男 | 15班班長 | |||||||
14 | 〃班付 専門員 | 宮川 清孝 | (委嘱) | 33 | 〃班付 専門員 | 村岡 珠子 | (委嘱) | |||||||
15 | 〃班付 専門員 | 加賀谷泰生 | (委嘱) | 34 | 〃班付 専門員 | 池田多美子 | (委嘱) | |||||||
16 | 救出救護班 班長 | 大島 明 | 7班班長 | 35 | 会計・総務 | 池田 努 | 町会々計 | |||||||
17 | 〃班長付 専門員 | 道畑 健治 | (委嘱) | 36 | 会計監査 | 渡辺 裕治 | 町会監査 | |||||||
18 | 〃班員 | 久野 保己 | 8班班長 | 37 | 会計監査 | 池田 昭男 | 町会監査 | |||||||
19 | 〃班員 | 宮崎 寛 | 9班班長 | 組織会員数 279名(組織構成員・町会全居住者) 役員数37名 | ||||||||||
資機材の保有状況 | トランシーバー | 2 | 誘導灯 | 6 | ||||||||||
ヘルメット | 23 | ウォーキートーキー | 6 | |||||||||||
消火器 | 17 | ハシゴ・脚立 | 2 | 給水タンク | 3 | |||||||||
消火バケツ | 20 | 担架 | 2 | 塩ビシート | 8 | |||||||||
スーパーライト | 2 | 集合テント | 3 | ノコギリ | 1 | |||||||||
ラジオ付多機能カンテラ | 1 | 緊急医療用品セット | 1 | ロープ(20m) | 3 | |||||||||
0 件のコメント:
コメントを投稿