測定日
測定結果
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
塚崎運動場 (柏市塚崎) | 0.27 | 0.28 | 土 | 7月11日 晴 |
塚崎中谷津公園 (柏市塚崎) | 0.32 | 0.34 | 土 | 7月11日 晴 |
東柏文京公園 (柏市東柏) | 0.40 | 0.43 | 土 | 7月11日 晴 |
後田第一公園 (柏市松ヶ崎) | 0.33 | 0.33 | 土 | 7月11日 晴 |
布施第五公園 (柏市布施新町) | 0.45 | 0.46 | 土 | 7月11日 晴 |
富勢運動場 (柏市根戸) | 0.44 | 0.43 | 土 | 7月11日 晴 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
花井児童遊園 (野田市花井) | 0.12 | 0.12 | 土 | 7月11日 晴 |
上花輪新町公園 (野田市上花輪新町) | 0.17 | 0.17 | 土 | 7月11日 晴 |
第二号鹿島町公園 (野田市中野台鹿島町) | 0.10 | 0.10 | 土 | 7月11日 晴 |
船形中児童遊園 (野田市船形) | 0.11 | 0.12 | 土 | 7月11日 晴 |
木間ヶ瀬第一児童遊園 (野田市木間ヶ瀬) | 0.11 | 0.11 | 土 | 7月11日 晴 |
中戸児童遊園 (野田市中戸) | 0.08 | 0.09 | 土 | 7月11日 晴 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
中野久木保育所 (流山市中野久木) | 0.25 | 0.26 | 土・砂 | 7月12日 晴 |
えどがわ森の保育園 (流山市駒木) | 0.26 | 0.24 | 土 | 7月12日 晴 |
生活クラブ風の村 わらしこ保育園流山 (流山市加) | 0.26 | 0.29 | 土 | 7月12日 晴 |
南流山聖華保育園 (流山市南流山) | 0.22 | 0.22 | 土 | 7月12日 晴 |
みやぞの保育園 (流山市宮園) | 0.20 | 0.20 | 土 | 7月12日 晴 |
向小金保育所 (流山市向小金) | 0.23 | 0.23 | 土 | 7月12日 晴 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
我孫子第四小学校 (我孫子市白山) | 0.31 | 0.32 | 土 | 7月12日 晴 |
緑保育園 (我孫子市緑) | 0.22 | 0.23 | 土 | 7月12日 晴 |
寿保育園 (我孫子市寿) | 0.27 | 0.29 | 土 | 7月12日 晴 |
湖北台西小学校 (我孫子市湖北台) | 0.25 | 0.26 | 土 | 7月12日 晴 |
湖北台保育園 (我孫子市湖北台) | 0.25 | 0.27 | 土 | 7月12日 晴 |
湖北小学校 (我孫子市中里) | 0.21 | 0.20 | 土 | 7月12日 晴 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
鎌ケ谷中学校 (鎌ケ谷市富岡) | 0.23 | 0.24 | 土 | 7月13日 晴 |
中部小学校 (鎌ケ谷市道野辺中央) | 0.23 | 0.24 | 土 | 7月13日 晴 |
東部小学校 (鎌ケ谷市鎌ケ谷) | 0.23 | 0.24 | 土 | 7月13日 晴 |
初富小学校 (鎌ケ谷市東初富) | 0.20 | 0.20 | 土 | 7月13日 晴 |
第三中学校 (鎌ケ谷市粟野) | 0.28 | 0.28 | 土 | 7月13日 晴 |
マザーズホーム (鎌ケ谷市中沢) | 0.25 | 0.28 | 芝生 | 7月13日 晴 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
北丘公園 (松戸市五香) | 0.22 | 0.24 | 土 | 7月13日 晴 |
泉ヶ丘1号緑地 (松戸市松飛台) | 0.25 | 0.27 | 土 | 7月13日 晴 |
中内公園 (松戸市紙敷) | 0.26 | 0.29 | 土 | 7月13日 晴 |
松ヶ丘保育所 (松戸市松戸新田) | 0.22 | 0.25 | 土 | 7月13日 晴 |
仲台公園 (松戸市北松戸) | 0.29 | 0.31 | 土 | 7月13日 晴 |
二三ヶ丘公園 (松戸市三ヶ月) | 0.38 | 0.40 | 土 | 7月13日 晴 |
0 件のコメント:
コメントを投稿