なお、各地の放射線量は、文部科学省が示している校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安(1時間あたり3.8マイクロシーベルト)、さらには、放射線量低減策を実施した場合に国の財政支援の対象となる指標(1時間あたり1マイクロシーベルト)を下回りました。
測定日
測定方法
場所
高さ
文部科学省が福島県教育委員会等に通知した「福島県内の学校の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な考え方について」の文部科学省の調査高さと同じとした。また、千葉県による測定も高さ0.5メートル、1メートルで行われたので、その手法と同じとした。
条件
手順
電源を入れ1分程度経過後、測定開始
測定値
測定者
測定機種
測定結果
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
手賀の丘公園 (柏市片山) | 0.44 | 0.47 | 草 | 6月27日 曇 |
藤ヶ谷中道公園 (柏市藤ヶ谷) | 0.30 | 0.32 | 土 | 6月27日 曇 |
酒井根第二公園 (柏市酒井根) | 0.32 | 0.35 | 土 | 6月27日 曇 |
光ヶ丘中央公園 (柏市光ヶ丘団地) | 0.40 | 0.42 | 土 | 6月27日 曇 |
幸谷第二公園 (柏市増尾) | 0.34 | 0.38 | 土 | 6月27日 曇 |
柏ふるさと公園 (柏市柏下) | 0.30 | 0.30 | 土 | 6月27日 曇 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
梅郷11号公園 (野田市西三ヶ尾) | 0.25 | 0.24 | 土 | 6月27日 曇 |
スポーツ公園イベント広場 (野田市木野崎) | 0.32 | 0.34 | 芝 | 6月27日 曇 |
桜の里公園 (野田市桜の里一丁目) | 0.13 | 0.14 | インターロッキング | 6月27日 曇 |
川間南中央公園 (野田市岩名二丁目) | 0.10 | 0.11 | 土 | 6月27日 曇 |
上羽貫公園 (野田市木間ヶ瀬) | 0.08 | 0.08 | 土 | 6月27日 曇 |
関宿にこにこ水辺公園 (野田市関宿三軒家) | 0.10 | 0.10 | 土 | 6月27日 曇 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
東深井地区公園 (流山市東深井) | 0.34 | 0.34 | 土 | 6月28日 晴 |
駒木台2号公園 (流山市駒木台) | 0.37 | 0.37 | 草 | 6月28日 晴 |
わんぱく公園 (流山市東初石) | 0.46 | 0.49 | 草 | 6月28日 晴 |
西初石近隣公園 (流山市西初石) | 0.29 | 0.27 | 芝 | 6月28日 晴 |
流山市総合運動公園 (流山市野々下) | 0.45 | 0.45 | 草 | 6月28日 晴 |
松ヶ丘公園 (流山市松ヶ丘) | 0.36 | 0.40 | 土 | 6月28日 晴 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
久寺家中学校 (我孫子市つくし野) | 0.38 | 0.39 | 土 | 6月28日 晴 |
白山中学校 (我孫子市白山) | 0.42 | 0.44 | 土 | 6月28日 晴 |
我孫子中学校 (我孫子市高野山) | 0.34 | 0.35 | 土 | 6月28日 晴 |
湖北台中学校 (我孫子市湖北台) | 0.19 | 0.19 | 土 | 6月28日 晴 |
湖北中学校 (我孫子市古戸) | 0.31 | 0.31 | 土 | 6月28日 晴 |
布佐中学校 (我孫子市布佐) | 0.34 | 0.35 | 土 | 6月28日 晴 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
南児童センター (鎌ケ谷市道野辺) | 0.19 | 0.20 | 土 | 6月29日 晴 |
手通公園 (鎌ケ谷市東道野辺) | 0.20 | 0.22 | 草 | 6月29日 晴 |
第一新田公園 (鎌ケ谷市東初富) | 0.20 | 0.21 | 土 | 6月29日 晴 |
五本松小学校 (鎌ケ谷市南初富) | 0.21 | 0.22 | 土 | 6月29日 晴 |
軽井沢児童遊園 (鎌ケ谷市軽井沢) | 0.27 | 0.31 | 土 | 6月29日 晴 |
小池橋児童遊園 (鎌ケ谷市佐津間) | 0.24 | 0.26 | 草・土 | 6月29日 晴 |
測定地点名 | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 1.0メートル | 測定値(マイクロシーベルト/時) 高さ 0.5メートル | 地面の形状 | 測定日天候 |
---|---|---|---|---|
東部小学校 (松戸市高塚新田) | 0.33 | 0.34 | 土 | 6月29日 晴 |
牧の原保育所 (松戸市牧の原) | 0.20 | 0.20 | 土 | 6月29日 晴 |
上本郷第二小学校 (松戸市上本郷) | 0.36 | 0.37 | 土 | 6月29日 晴 |
21世紀の森と広場 (松戸市千駄堀及び八ヶ崎の一部) | 0.42 | 0.48 | コンクリート | 6月29日 晴 |
新松戸西小学校 (松戸市小金) | 0.43 | 0.46 | 土 | 6月29日 晴 |
矢切小学校 (松戸市中矢切) | 0.24 | 0.26 | 土 | 6月29日 晴 |
0 件のコメント:
コメントを投稿